Cube Aim Pro shiftverde
709,00 €
509,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | lightgrey´n´grey |
---|---|
Tailles | 29: S, M, L, XL |
Fourche | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm |
Jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Race Face Aeffect R 35 |
Cintre | Race Face Chester 35, 780mm |
Poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Manettes | Sram NX Eagle™ Trigger |
Frein | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Jeu de pédalier | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
Pédalier | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
Collier de selle | CUBE Semi-Integrated |
Poids | 14,1 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram SX Eagle™ |
Description cadre | Élégance ou robustesse? Avec le nouveau Stereo ONE55 C:62 vous n’avez pas à choisir. Les lignes élégantes de son cadre bénéficiant du processus de construction Advanced Twin Mold C:62® sont ce que vous remarquerez en premier, mais, comme toujours, le diab |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH&trade,, 155mm travel |
Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Pneu avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Roues | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
Entretoises d’amortisseur | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
Stereo ONE55 C | 62 |
check_circle
check_circle