Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | grey´n´red |
---|---|
Tailles | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jeu de direction | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Potence | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Cintre | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Poignées | ACID React |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Dérailleur avant | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
Manettes | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Frein | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Jeu de pédalier | Samox BB-EB2401, 73mm BSA |
Pédalier | Shimano Deore FC-M4100, 36X26T |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Poids | 14,3 kg |
Poids max en charge | 140 kg |
Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 115 kg |
Chaîne | KMC X10 |
Description cadre | La beauté ne se limite pas à l’extérieur, l’élégance du tout nouvel Aim repose essentiellement sur des soudures incroyablement lisses au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Il dispose d’un boîtier de pédalier fileté et d’un pass |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Cassette | Sunrace CSM52, 11-42T |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Moyeu avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Moyeu arrière | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Pédales | ACID PP MTB |
check_circle
check_circle