Cube Aim Pro shiftverde
709,00 €
509,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | black´n´metal |
---|---|
Tailles | Easy Entry: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Jeu de direction | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Poignées | ACID Travel Comfort |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Frein | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Pédalier | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Collier de selle | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Poids | 27,1 kg |
Poids max en charge | 140 kg |
Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 135 kg |
Lampe avant | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Lampe arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
Chaîne | KMC X11 |
Description cadre | Nous avons développé le Touring Hybrid afin qu’il soit à la fois polyvalent, pratique et confortable. Sa puissante unité motrice Bosch Performance avec Smart System et sa batterie Powertube ont été si soigneusement intégrées dans son design, que vous les |
Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
Cassette | Sunrace CSM58, 11-51T |
Jantes | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeu avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Moyeu arrière | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Pédales | ACID PP Trekking |
check_circle
check_circle