Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | olive´n´chrome |
---|---|
Tailles | 29: M L XL |
Fourche | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 160mm, Kashima Coated |
Jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Race Face Turbine R 35 |
Cintre | Race Face Turbine R 35, 800mm |
Poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Frein | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Pédalier | e*thirteen Plus Crank, 34T, 165mm |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Poids | 22,9 kg |
Poids max en charge | 135 kg |
Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 135 kg |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Description cadre | Vitesse. Intégration. Poids allégé. Voici les qualités distinctives définissant le Stereo Hybrid ONE55 C:68X et permettant d’utiliser jusqu’à six types de fibre différentes pour répondre aux besoins spécifiques de chaque partie du cadre. Il en résulte un |
Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Pneu avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Roues | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Amortisseur | Fox Float X2 Factory, 230x60mm, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Position Lever, Kashima Coated |
Entretoises d’amortisseur | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
Guide de chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
check_circle
check_circle