Cube Aim Pro shiftverde
709,00 €
509,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | liquidblue´n´blue |
---|---|
Tailles | 29: S, M, L, XL |
Fourche | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
Jeu de direction | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
Cintre | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740mm |
Poignées | ACID React Pro |
Dérailleur arrière | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
Manettes | Sram Eagle AXS™ Controller |
Frein | Sram Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Jeu de pédalier | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
Pédalier | Sram XX1 Eagle&trade, DUB SL, 32T |
Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 30.9mm |
Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Poids | 9,7 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Description cadre | Ce qui est rapide est léger, ce qui est rapide est efficace. Le cadre du tout nouvel AMS ZERO99 C:68X 29 a été développé à partir de notre carbone de haute qualité et réalise l’exploit de ne peser que 1600 g environ. Mais il n’est pas question que de légè |
Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
Cassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
Pneu avant | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.1 |
Pneu arrière | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.1 |
Roues | Newmen Advanced SL X.A.25 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Amortisseur | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated |
Entretoises d’amortisseur | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
check_circle
check_circle