Cube Aim Pro grey
709,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | carbon´n´black |
---|---|
Tailles | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
Fourche | RockShox Pike RC, Tapered, 15x110mm, 140mm |
Jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Manettes | Sram GX Eagle™ Trigger |
Frein | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Jeu de pédalier | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
Pédalier | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
Collier de selle | CUBE Semi-Integrated |
Poids | 12,8 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram SX Eagle™ |
Description cadre | Il ne faut pas juger un vélo à son apparence, c’est ce qu’on dit... Mais l’élégance du Stereo ONE44 C:62 n’est pas qu’en surface. À ce sujet, la construction de notre technologie de construction C:62® Adavnced Twin Mold est un bon exemple. Avec son accent |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH&trade,, 140mm travel |
Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Pneus | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
Roues | Fulcrum Red Fire 55 (27.5) / Red Metal 500 (29"), 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout |
Entretoises d’amortisseur | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
Stereo ONE44 C | 62 |
check_circle
check_circle