Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | olive´n´chrome |
---|---|
Tailles | 29: M, L, XL, XXL |
Fourche | RockShox ZEB Select+ RC2, Tapered, 15x110mm, 170mm |
Jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Race Face Turbine R 35 |
Cintre | Race Face Turbine R 35, 800mm |
Poignées | SDG Thrice |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Manettes | Sram GX Eagle™ Trigger |
Frein | Hayes Dominion A4, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Jeu de pédalier | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
Pédalier | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
Selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Tige de selle | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Poids | 15,1 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram SX Eagle™ |
Description cadre | Difficile d’améliorer la perfection. C’est pourtant ce à quoi nous sommes parvenus avec le cadre du nouveau Stereo ONE77 C:68X. Tout d’abord, il est léger avec ses 2,3 kg. Cette différence, vous pouvez la ressentir sur les montées et les descentes. Il dis |
Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG, Boost148, UDH&trade,, 170mm travel |
Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Pneu avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Roues | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ Coil, 230x65mm |
Entretoises d’amortisseur | Top: 40x8mm, Bottom: 22.2x8mm |
Guide de chaîne | MRP SXg Chain Guide |
Stereo ONE77 C | 68X |
check_circle
check_circle