Cube Aim Pro shiftverde
709,00 €
509,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | flashwhite´n´grey |
---|---|
Tailles | 29: M, L, XL, XXL |
Fourche | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, 170mm, Kashima Coated |
Jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Race Face Turbine R 35 |
Cintre | Race Face Next R 35 Carbon, 780mm |
Poignées | SDG Thrice |
Dérailleur arrière | Sram X01 Eagle™ AXS, 12-Speed |
Manettes | Sram Eagle AXS™ Controller |
Frein | Shimano XTR BR-M9120, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Jeu de pédalier | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
Pédalier | Sram X01 Eagle™ Carbon 32T, Boost, 170mm |
Selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Tige de selle | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Poids | 14,2 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Description cadre | Difficile d’améliorer la perfection. C’est pourtant ce à quoi nous sommes parvenus avec le cadre du nouveau Stereo ONE77 C:68X. Tout d’abord, il est léger avec ses 2,3 kg. Cette différence, vous pouvez la ressentir sur les montées et les descentes. Il dis |
Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG, Boost148, UDH&trade,, 170mm travel |
Cassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
Pneu avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Barre/ tige intégrée | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
Amortisseur | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, High/Low Speed Rebound & Compression w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
Entretoises d’amortisseur | Top: 40x8mm, Bottom: 22.2x8mm |
Guide de chaîne | MRP SXg Chain Guide |
Stereo ONE77 C | 68X |
check_circle
check_circle