Cube Aim Pro shiftverde
709,00 €
509,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | grey´n´black |
---|---|
Tailles | 27.5: M, L, XL |
Fourche | X-Fusion RV1 DH, 20x110mm, High and Low Speed Compression, Rebound, 200mm |
Jeu de direction | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Race Face Chester 35 Direct Mount |
Cintre | Race Face Chester 35, 780mm |
Poignées | SDG Thrice |
Dérailleur arrière | Sram GX DH, 7-Speed |
Manettes | Sram GX Trigger |
Frein | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Jeu de pédalier | Race Face DH Pressfit 107mm |
Pédalier | Race Face Atlas 34T, 165mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 31.6mm |
Collier de selle | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Poids | 17,4 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram PC-1110 |
Description cadre | Aussi élégant, dynamique et progressif soit-il, le Two15 est une machine de descente redoutable. Nous lui avons offert une plus grande portée, un culbuteur plus court, un passage de roue optimisé et un angle de direction un peu plus creux avec jeu de dire |
Cadre | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel |
Cassette | Sram PG-720, 11-25T |
Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
Pneu arrière | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
Roues | Answer Atac DH TR29, 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
Amortisseur | X-Fusion H3-C DH, 250x75mm, High & Low Speed Compression, Rebound, spring rate 400 lbs/in. |
Entretoises d’amortisseur | Top: 30x8mm, Bottom: 20x8mm |
Guide de chaîne | MRP SXg Chain Guide |
check_circle
check_circle