Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | swampgrey´n´black |
---|---|
Tailles | 29: M, L, XL |
Fourche | Fox 40 Float FIT GRIP, 20x110mm Boost, 203mm |
Jeu de direction | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Race Face Chester 35 Direct Mount |
Cintre | Race Face Atlas 35, 820mm |
Poignées | SDG Thrice |
Dérailleur arrière | Sram GX DH, 7-Speed |
Manettes | Sram GX Trigger |
Frein | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Jeu de pédalier | Race Face DH Pressfit 107mm |
Pédalier | Race Face Atlas 34T, 165mm |
Selle | SDG FLY 2.0 I-Beam |
Tige de selle | SDG I-Beam, 31.6mm |
Poids | 16,7 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram PC-1110 |
Description cadre | Roues surdimensionnées, construction de cadre en carbone, cinématique sophistiquée et géométrie progressive: il ne manque rien au Two15 HPC. Son collier de selle intégré, son culbuteur plus court et ses pivots intégrés élégamment contribuent à son éléganc |
Cadre | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ETC 4-Link, ISCG Mount, AXH |
Cassette | Sram PG-720, 11-25T |
Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, Addix Ultrasoft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Pneu arrière | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Tubeless Easy, 2.4 |
Roues | Answer Atac DH TR29, 20x110mm Boost/12x157mm, Tubeless Ready |
Amortisseur | Fox DHX2 Performance Elite, 240x76mm, Low Speed Rebound & Compression, spring rate 450 lbs/in. |
Entretoises d’amortisseur | Top: 30x8mm, Bottom: 22.2x8mm |
Guide de chaîne | MRP SXg Chain Guide |
check_circle
check_circle