Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | goblin´n´yellow |
---|---|
Tailles | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
Fourche | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Dérailleur arrière | Sram Red eTap AXS™, 12-Speed |
Dérailleur avant | Sram Red eTap AXS™ |
Frein | Sram Red eTap AXS™ (160/160) |
Jeu de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
Pédalier | Sram Red Carbon, 48x35T |
Selle | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
Tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Collier de selle | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
Poids | 7,6 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Sram Red D1 |
Description cadre | Les règles sont les règles. Un vélo de course doit se conformer à celles-ci pour pouvoir participer aux courses sanctionnées par l’UCI. Mais, développer un vélo vraiment plus aérodynamique tout en respectant ces règles? C’est tout à fait légitime. Le cadr |
Cadre | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Cassette | Sram Red XG-1290, 10-33T |
Pneus | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
Roues | Mavic Cosmic SLR 45 Carbon |
Barre/ tige intégrée | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
Guidoline | ACID Bartape RD |
Manettes freins-vitesses | Sram Red eTap AXS™ |
Litening Aero C | 68X |
check_circle
check_circle