Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | galactic´n´black |
---|---|
Tailles | 24" |
Fourche | RST Snyper 24", 100mm |
Jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Cintre | SDG Slater JR, 660mm |
Poignées | SDG Slater JR |
Frein | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake (160/160) (160/160) |
Jeu de pédalier | Prowheel, 68mm BSA |
Pédalier | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
Selle | CUBE Kid |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Poids | 10,2 kg |
Poids max en charge | 80 kg |
Chaîne | KMC Z1 |
Description cadre | Les enfants ne ménagent pas leur vélo. Les enfants qui aiment ne plus toucher le sol les ménagent encore moins. Pour le Flying Circus 240, nous nous sommes appuyés sur l’expérience que nous avons accumulée en matière de vélos de saut adultes, et l’avons a |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
Moyeu avant | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Moyeu arrière | CUBE Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
Taille du corps | 118 - 136 cm |
Longueur de l'étape | 52 - 63 cm |
check_circle
check_circle