Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | shiftiris´n´black |
---|---|
Tailles | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L |
Fourche | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Jeu de direction | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Potence | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Cintre | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Poignées | ACID React |
Dérailleur arrière | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Dérailleur avant | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Manettes | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Frein | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Jeu de pédalier | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
Pédalier | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite WS |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Poids | 14,8 kg |
Poids max en charge | 140 kg |
Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 115 kg |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Description cadre | L’élégance de l’Access WS repose essentiellement sur des soudures incroyablement lisses au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Il présente un passage interne de câbles pour des changements de vitesses plus fluides et des contrai |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Moyeu avant | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Moyeu arrière | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Pneus | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Pédales | CUBE PP MTB |
check_circle
check_circle