Cube Aim Pro shiftverde
709,00 €
509,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | galactic´n´black |
---|---|
Tailles | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Jeu de direction | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Potence | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Cintre | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Poignées | ACID React |
Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Dérailleur avant | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Manettes | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Frein | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Jeu de pédalier | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Pédalier | Shimano FC-MT101, 36x22T |
Selle | Natural Fit Venec Lite WS |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Poids | 14,3 kg |
Poids max en charge | 140 kg |
Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 115 kg |
Chaîne | KMC X9 |
Description cadre | L’élégance de l’Access WS repose essentiellement sur des soudures incroyablement lisses au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Il présente un passage interne de câbles pour des changements de vitesses plus fluides et des contrai |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Moyeu avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Moyeu arrière | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Pédales | ACID PP MTB |
check_circle
check_circle