Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | sagemetallic´n´petrol |
---|---|
Tailles | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L |
Fourche | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Jeu de direction | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Potence | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Cintre | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Poignées | ACID React |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Dérailleur avant | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
Manettes | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Frein | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Jeu de pédalier | Shimano SM-BB52, 68mm BSA |
Pédalier | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Selle | Natural Fit Venec Lite WS |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Poids | 13,9 kg |
Poids max en charge | 150 kg |
Poids max. de l'utilisateur et du vélo | 115 kg |
Chaîne | KMC X11 |
Description cadre | L’élégance de l’Access WS repose essentiellement sur des soudures incroyablement lisses au niveau des jonctions du tube de direction et du tube de selle. Il présente un passage interne de câbles pour des changements de vitesses plus fluides et des contrai |
Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Cassette | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Moyeu avant | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Moyeu arrière | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Pédales | ACID PP MTB |
check_circle
check_circle