Cube Aim black
659,00 €
Aucun produit pour le moment
Ce vélo vous intéresse ?
Décrivez votre besoin, Laurent et son équipe
se font un plaisir de revenir vers vous dans le créneau de votre choix.
couleur | galactic´n´grey |
---|---|
Tailles | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L |
Fourche | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
Jeu de direction | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Potence | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Cintre | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Poignées | ACID React Pro |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Frein | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Jeu de pédalier | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
Pédalier | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
Selle | Natural Fit Venec Lite WS |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Poids | 11,4 kg |
Poids max en charge | 115 kg |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Description cadre | Tout notre savoir faire en matière de construction de cadres carbone robustes, légers et réactifs se retrouve dans l’Access WS C:62. Conçu avec notre carbone C:62®, il présente également un triangle arrière raccourci et rigide avec un axe traversant Boost |
Cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit Boost BB, Internal Cable Routing, Boost 148, Dropper Post Ready |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pneu avant | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Pneu arrière | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Roues | Answer Atac AM, 15x110mm/12x148mm, Tubeless-Ready |
Access WS C | 62 |
check_circle
check_circle